Statistika

Lestvice glavnih selekcij

U-13 Lestvica

Mesto Klub ŠT Z N P GR
1. Krka B 10 8 0 2 27:12 24
2. NK Kamnik 10 8 0 2 23:9 24
3. Črnuče 10 7 2 1 21:8 23
4. Šentjernej 10 7 0 3 47:10 21
5. FC Svoboda Ljubljana 10 5 2 3 17:12 17
6. Svoboda Kisovec 10 4 2 4 24:18 14
7. Ljubljana 10 4 1 5 12:15 13
8. Ilirija ExtraLux C 10 2 3 5 15:18 9
9. NK Krim Hubat 9 2 3 4 9:12 9
10. ŠD Dolomiti 10 1 3 6 9:42 6
11. NK Radomlje Mengo28 9 1 1 7 10:29 4
12. ŠD Vir 10 1 1 8 14:43 4

U-15 Lestvica

Mesto Klub ŠT Z N P GR
1. NK Krim Hubat 11 10 1 0 28:7 31
2. Kočevje 11 9 0 2 56:11 27
3. NK Kamnik 11 8 0 3 49:17 24
4. Svoboda Kisovec 11 7 1 3 34:10 22
5. IB 1975 Ljubljana 11 7 0 4 46:23 21
6. Ilirija Extra-Lux 11 5 0 6 24:27 15
7. Zagorje 11 4 2 5 24:31 14
8. Arne Tabor 69 11 4 1 6 27:24 13
9. Ivančna Gorica B 11 3 4 4 20:28 13
10. Vrhnika 11 3 1 7 10:40 10
11. Dolomiti 11 1 0 10 7:37 3
12. Črnuče 11 0 0 11 9:79 0

U-17 Lestvica

Mesto Klub ŠT Z N P GR
1. Arne Tabor 69 11 10 0 1 50:7 30
2. Svoboda Kisovec 11 9 2 0 47:12 29
3. Vrhnika 11 8 1 2 49:19 25
4. IB 1975 Ljubljana 11 7 1 3 45:16 22
5. ŠD Dolomiti 11 7 1 3 36:17 22
6. Kočevje 11 6 1 4 38:27 19
7. NK Krim Hubat 11 5 1 5 22:30 16
8. NK Kamnik 11 4 0 7 29:33 12
9. Ivančna Gorica B 11 3 1 7 36:40 10
10. Zagorje 11 1 0 10 11:45 3
11. Ilirija Extra-Lux 11 1 0 10 14:60 3
12. Črnuče 11 1 0 10 11:82 3